乐鱼体育、让显示更灿烂!专注全彩LED显示屏、透明LED屏、创意LED屏! 24小时紧急项目电话微信:186-2152-8308

咨询服务热线

4000-188-118

室内小间距折型LED显示屏

日期:2020-03-08 09:25:06 点击:
型号 BIM Plus P1.9 BIM Plus P2.6 BIM Plus P3.1 BIM Plus P3.9
像素点间距 1.953 2.604 3.125 3.906
像素点密度(点/m2) 262144 147456 102400 65536
LED灯封装形式 SMD1010/SMD1515 SMD2121 SMD2121 SMD2121
模组尺寸(mm) 250*250 250*250 250*250 250*250
箱体尺寸(mm) 750*250*42 1000*250*42 1000*250*42 1000*250*42
箱体重量(kg) 4.8 6 6 6
箱体分辨率(px*px) 384*128 384*96 320*80 256*64
水平视角(Deg) 160 160 160 160
垂直视角(Deg) 140 140 140 140
显示屏亮度 700 1000 1200 1200
灰度等级 16 16 16 16
刷新率(Hz) 3840 3840 3840 3840
最大功耗(W/㎡) 536 536 536 536
平均功耗(W/㎡) 210 210 210 210
电源输入电压(V) AC 100-240 AC 100-240 AC 100-240 AC 100-240
防护等级(前后) IP20 IP20 IP20 IP20
使用环境 户内
  • 联系方式
  • 电话:4000-188-118
  • 传真:18621528308
  • 手机:18621528308
  • <
  • 地址:上海市嘉定区华江路729号
友情链接
雷曼股份
晶台光电
华灿光电
晶元光电
乐鱼体育
国星光电
在线咨询

咨询电话:

4000-188-118

  • 微信扫码 关注我们

Copyright ©2019-2024  上海乐鱼体育科技有限公司 版权所有   备案号:沪ICP备18028722号-1">沪ICP备18028722号-1  
扫一扫咨询微信客服